Anubis uyi
Anubis uyi ( asl nomi : Anubis uyi ) — AQSh, Buyuk Britaniya va Belgiyaning hamkorlikdagi teleseriali. Het Huis Anubis teleserialidan moslashtirilgan. Bu Hans Burlon va Gert Verhulstning qo'shma mahsulotidir. 2011-yil 1-yanvarda AQShda va 2011-yil 25-fevralda Buyuk Britaniyada Nickelodeon’da premyerasi bo‘lib o‘tdi. Turkiyada u Nickelodeon kanalida 2012- yil 1 -martda namoyish etilgan. Shuningdek, u 2012-yil 5-martdan boshlab CNBC-e telekanalida efirga uzatilmoqda. Mavzu sifatida, sarguzashtlarga to'la 9 yoshning hikoyasi 1890-yillardagi yotoqxonada hikoya qilinadi.
O'yinchilar
Asosiy tarkib
| Ism | Aktyor/aktrisa | Bo'limlar | Mavsum |
|---|---|---|---|
| Nina Martin | Natalya Ramos | 1-150 | 1-2 |
| Fabian Rutter | Bred Kavana | 1-191 | 1-3 |
| Patrisiya Uilyamson | Jade Ramsey | 1-191 | 1-3 |
| Amber Millington | Ana Mulvoy Ten | 1-160 | 1-3 |
| Jerom Klark | Evgeniy Simon | 1-191 | 1-3 |
| Alfi Lyuis | Aleks Soyer | 1-191 | 1-3 |
| Joy Mercer | Klariza Kleyton | 1-191 | 1-3 |
| Mik Kempbell | Bobbi Lokvud | 1-72, 141-150 | 1-2 |
| Mara Jaffray | Tasi Lourens | 1-191 | 1-3 |
| Eddi Miller | Burkeli Daffild | 75-191 | 2-3 |
| KT Rush | Aleksandra Shipp | 151-191 | 3 |
| Willow Jenks | Luiza Konnoli-Bernhem | 151-191 | 3 |
Yordamchi aktyorlar
| Ism | Aktyor/aktrisa | Bo'limlar | Mavsum |
|---|---|---|---|
| Viktor Rodenmaar kichik. | Frensis Magi | 1-191 | 1-3 |
| Trudy Rehman | Mino Anvar | 1-191 | 1-3 |
| Missis. Dafna Endryu | Julia Deakin | 1–108 | 1–2 |
| Janob. Erik Shirin | Pol Entoni-Barber | 1-191 | 1-3 |
| Rufus Zeno | Rojer Barklay | 12–60, 129–150 | 1-2 |
| Sara Frobisher-Smit | Rita Devis | 1–60 | bitta |
| Jeyson Uinkler | Jek Donnelli | 5–60 | bitta |
| Gran | Gvinet Pauell | 63–150 | 2 |
| Senxara | Sophia Haque | 63–150 | 2 |
| Poppi Klark | Frensis Ensel | 61–150 | 2 |
| Vera Devenish | Poppy Miller | 73–149 | 2 |
| Jasper Choudhary | Sartaj Garewal | 67–150 | 2 |
| Zoe Valentin | Sara Pol | 110-150 | 2 |
| Piper Uilyamson | Nikita Ramsey | 115–123, 186 | 2-3 |
| Viktor Rodenmaar Sr. | Frensis Magi | 140–145 | 2 |
| Karolin Denbi | Susi Keyn | 151–190 | 3 |
| Harriet Denbi | Brayan Afferson | 162–190 | 3 |
| Robert Frobisher-Smit | Jon Sakvill | 151–190 | 3 |
| Ben Rid | Freddi Boat | 177–180 | 3 |
| Ammut | Felisiti Gilbert | 189-190 | 3 |
| Sofiya Danae | Klaudiya Jessi [1] | 191 | 3 |
| Dekster Lloyd | Jeyk Devis [1] | 191 | 3 |
| Erin Bleykvud | Kae Aleksandr [1] | 191 | 3 |
| Kessi Teyt | Roksi Fitsjerald [1] | 191 | 3 |
Epizodlar va fasllar
| Mavsum | Boblar | Asl efir sanasi (AQSh) | DVD relizlar (Buyuk Britaniya) | DVD relizlar (AQSh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mavsum premyerasi | Mavsum finali | |||||
| bitta | 60 | 2011-yil 1-yanvar (Nickelodeon) 2011-yil 2-yanvar (TeenNick) |
2011-yil 19-fevral (Nickelodeon) 2012-yil 8-yanvar (TeenNick) |
1-mavsum, 1-jild: 2012-yil, 25-aprel </br> 1-mavsum, 2-jild: 2012-yil, 26-sentyabr |
1-mavsum to'plami: 2013 yil 9 dekabr | |
| 2 | 90 | 2012-yil 9-yanvar (Nickelodeon) 2012-yil 15-yanvar (TeenNick) |
2012-yil 9-mart (Nickelodeon) 2012-yil 11-mart (TeenNick) |
2-mavsum, 1-jild: 2012-yil, 31-oktabr </br> 2-mavsum, 2-jild: 2013-yil, 6-mart |
2-mavsum, 1-jild: 2013-yil, 26-noyabr </br> 2-mavsum, 2-jild: 2013-yil, 15-noyabr | |
| 3 | 40 | 2013-yil 3-yanvar (Nickelodeon) 2013-yil 18-fevral (TeenNick) |
2013-yil 11-aprel (TeenNick) | 3-mavsum, 1-jild: 2014-yil, 25-mart </br> 3-mavsum, 2-jild: 2014-yil, 17-iyun |
3-mavsum, 1-jild: 2014-yil, 14-fevral </br> 3-fasl, 2-jild: 2014-yil, 17-fevral | |
| Maxsus | 2013-yil 14-iyun (Nickelodeon Buyuk Britaniya) [1] 2013-yil 17-iyun (TeenNick AQSh) [2] |
TBA | 2014 yil 25 mart | |||
Mukofotlar va nominatsiyalar
| Yil | Mukofot | Turkum | Ariza beruvchi | Xulosa | Manba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 yil | Nickelodeon UK Kids' Choice mukofotlari | Nik Buyuk Britaniyaning sevimli shousi | style="background: #9EFF9E; color: #000; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2 notheme"|Gʻolib | [3] | |
| Nickelodeon Kids' Choice Awards Argentina | Sevimli xalqaro teleko'rsatuv | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [4][5] | ||
| Britaniya Akademiyasi Bolalar mukofotlari | Drama | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [6] | ||
| Eng yaxshi mustaqil ishlab chiqarish kompaniyasi | Ohak rasmlar| style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [7] | |||
| 2012 yil | Nickelodeon UK Kids' Choice mukofotlari | Sevimli Buyuk Britaniya teleko'rsatuvi | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [8] | |
| Sevimli Britaniya aktyori | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [9] | |||
| Sevimli Britaniya aktrisasi | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [10] | |||
| Broadcast Awards 2012 | Eng yaxshi bolalar dasturi | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [11] | ||
| Britaniya Akademiyasi Bolalar mukofotlari | BAFTA Bolalar ovozi: Televizion | style="background: #FDD; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="no table-no2"|Nomzodlikka qoʻyilgan | [12] | ||
| 2013 yil | Nickelodeon UK Kids' Choice mukofotlari | Sevimli Buyuk Britaniya teleko'rsatuvi | style="background: #9EFF9E; color: #000; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2 notheme"|Gʻolib | [13] |
Manba
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 {{Cite press release}} andozasidan foydalanishda title parametri belgilanishi kerak.
- ↑ „Get ready for a House of Anubis special event...“. Teen Nick (1 haziran 2013). 3 ekim 2015da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 21 ağustos 2013.
- ↑ „2011 Nickelodeon Kids' Choice Awards :: Hosted by Jack Black“. Kca.nick.co.uk. 6 ekim 2014da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9 ocak 2012.
- ↑ „KCA Argentina 2011 – Nominated“. Kcablog.com (19 ağustos 2011). 22 şubat 2014da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9 ocak 2012.
- ↑ „KCA Argentina 2011 – Winners“. Kcablog.com. 22 şubat 2014da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9 ocak 2012.
- ↑ „2011 British Academy Children's Awards Winners – Children's – Awards – The BAFTA site“. Bafta.org. 11 eylül 2012da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9 ocak 2012.
- ↑ „2011 British Academy Children's Awards Winners – Children's – Awards – The BAFTA site“. Bafta.org. 11 eylül 2012da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9 ocak 2012.
- ↑ „2012 Nickelodeon Kids' Choice Awards – Winners“. 25 mayıs 2015da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 15 mayıs 2012.
- ↑ „2012 Nickelodeon Kids' Choice Awards – Winners“. 25 mayıs 2015da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 15 mayıs 2012.
- ↑ „2012 Nickelodeon Kids' Choice Awards – Winners“. 25 mayıs 2015da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 15 mayıs 2012.
- ↑ „Broadcast Awards 2012 – Winners“. 10 haziran 2015da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 15 mayıs 2012.
- ↑ „British Academy Children's Awards Nominees in 2012“. British Academy of Films and Television Arts. 8 kasım 2012da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 9 kasım 2012.
- ↑ „Nickelodeon UK Twitter“. 25 eylül 2013da asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 17 mart 2014.