Joe Hart (siyosatchi)
Jo Xart (1944-yil 8-may – 2022-yil 11-sentabr)[1] amerikalik siyosatchi boʻlib, Arizona shtatining 11-davlat kon inspektori (2007–2021) va Arizona shtatining 2-okrug qonunchiligini vakili boʻlgan Arizona Vakillar palatasining aʼzosi boʻlgan. (1992–2001). U Respublikachilar partiyasining a'zosi edi.
| Shaxsiy maʼlumotlari | |
|---|---|
| Siyosiy partiyasi | Republican |
| Taʼlim |
Fullerton College Mohave Community College |
Ta'lim va martaba
Xart Fullerton Junior kolleji va Mohave Community kollejida oʻqigan [2].
Xart ilgari Black Mountain qoramol kompaniyasida, Duval kon korporatsiyasida (oʻsha paytda Mineral Park konining egasi) va Xart to Hart Trucking kompaniyasida xavfsizlik boʻyicha inspektor boʻlib ishlagan[2] U, shuningdek, KGMN, KZKE va KYET radiostansiyalari hamda KKAX-LD telekanalining egasi boʻlgan[3]..
Huquqiy masalalar
2017-yilda Xart 59 yoshli jiyani bilan jismoniy janjaldan keyin uydagi zoʻravonlikda gumonlanib hibsga olingan[4]. Mushtlashuvga suv quvurini ta’mirlash borasidagi kelishmovchilik sabab bo‘lgan[5]. Keyinchalik bu ayblov Kingman shahar prokurori tomonidan rad etildi[6].
Saylov tarixi
| Arizona shtati kon inspektori saylovi, 2018-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 1 168 798 | 51.7 |
| Demokratik | Uilyam Pirs | 1 090 346 | 48.3 |
| Arizona shtati kon inspektori saylovi, 2014-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 1 050 509 | 100,0 |
| Arizona shtati kon inspektori saylovi, 2010-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 916 046 | 57.1 |
| Demokratik | Manuel Kruz | 687 310 | 42.9 |
| Arizona shtati kon inspektori saylovi, 2006-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jo Xart | 1 057 097 | 100,0 |
| Arizona Vakillar palatasi 2-okrug saylovi, 1998-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jon Verkamp (inc. ) | 23 375 | 40.7 |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 18,144 | 31.6 |
| Demokratik | Richard "Kovboy" Swanson | 15 903 | 27.7 |
| Arizona Vakillar palatasi 2-okrug saylovi, 1996-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jon Verkamp (inc. ) | 35 953 | 42.3 |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 31 979 | 37.6 |
| Libertar | Jon Uilyams | 8 853 | 10.4 |
| Libertar | Quyoshli Rid | 8280 | 9.7 |
| Arizona Vakillar palatasi okrugi 2 Respublika boshlangʻich saylovi, 1996-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jon Verkamp (inc. ) | 7900 | 45.7 |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 6864 | 39.7 |
| respublikachi | Timoti Uebb | 2507 | 14.5 |
| Arizona Vakillar palatasi 2-okrug saylovi, 1994-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jon Verkamp (inc. ) | 24 771 | 39.7 |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 19 989 | 32.0 |
| Demokratik | Florens Karlstrom | 17 644 | 28.3 |
| Arizona Vakillar palatasi okrugi 2 Respublika boshlangʻich saylovi, 1994-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jon Verkamp (inc. ) | 6,188 | 36.4 |
| respublikachi | Jo Xart (inc. ) | 6010 | 35.3 |
| respublikachi | Barbara Miller | 4,818 | 28.3 |
| Arizona Vakillar palatasi 2-okrug saylovi, 1992-yil | |||
|---|---|---|---|
| Partiya | nomzod | Ovozlar | % |
| respublikachi | Jon Verkamp (inc. ) | 26 738 | 28.5 |
| respublikachi | Jo Xart | 19 696 | 21.0 |
| Demokratik | Ginger Engen | 19 015 | 20.2 |
| Demokratik | Jo Lingerfelt | 18,201 | 19.4 |
| Mustaqil respublikachi | Ben Benton | 5532 | 5.9 |
| Libertar | Klifford "Quyoshli" Reid, Jr. | 2430 | 2.6 |
| Libertar | Erik Boudette | 2345 | 2.5 |
Manbalar
- ↑ Longtime Kingman politician, former mine inspector Joe Hart dies at 78 (subscription required)
- ↑ 2,0 2,1 „Joe Hart's Biography“. Project Vote Smart. Qaraldi: 2012-yil 4-noyabr.
- ↑ „Our Campaigns – Candidate – Joe Hart“. Qaraldi: 2019-yil 24-avgust.
- ↑ „Police: Mine inspector arrested after fighting with nephew“. Arizona Capitol Times (2017-yil 21-avgust). Qaraldi: 2021-yil 5-yanvar.
- ↑ Lively, Matthew. „Arizona mine inspector Joe Hart arrested on suspicion of domestic violence“. AZ Central (2017-yil 21-avgust). Qaraldi: 2021-yil 5-yanvar.
- ↑ Sellby. „PolitiFact: Paxton alone among indicted officials“. Statesman. Gannett Co. (2018-yil 8-iyun). 2021-yil 8-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021-yil 5-yanvar.
- Ryan Randazzo. „No fraud inquiry of Mine Inspector Joe Hart“. azcentral.com (2010-yil 6-oktyabr). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 26-noyabr.
- Page about Hart on his rally website.
Havolalar
- Media related to Joe Hart (politician) at Wikimedia Commons
| Siyosiy idoralar | ||
|---|---|---|
| Oldingisi Doug Martin
|
Mine Inspector of Arizona 2007–2021 |
Keyingisi |