Kevin Bahl
Kevin Bahl (talaffuzi: Kevin Bax) (2000-yil 27-iyunda tugʻilgan) – kanadalik professional xokkey himoyachisi. Kevin Bahl hozirda Milliy xokkey ligasi (NHL) vakili „New Jersey Devils“ xokkey jamoasi safida faoliyat olib bormoqda.
| Kevin Bahl | |||
|---|---|---|---|
| Tugʻilgan joyi |
2000-yil 27-iyun Britaniya Kolumbiyasi, Kanada | ||
| Boʻyi | 6 ft 6 in (198 cm) | ||
| Ogʻirligi | 229 lb (104 kg; 16 st 5 lb) | ||
| Pozitsiyasi | himoyachi | ||
| NHL | New Jersey Devils | ||
| NHLga kirish drafti |
55-oʻrindagi tanlov, 2018 Arizona Coyotes | ||
| Jamoalardagi faoliyat | 2021—hozirgacha | ||
Klublardagi oʻyin faoliyati
Kevin Bahl Ontario xokkey ligasi (OHL) vakili „Ottawa 67’s“ xokkey klubi xokkeychilik faoliyatini boshladi. Kevin Bahl 2018-yilgi NHL kirish loyihasining 2-raundida „Arizona Coyotes“ xokkey klubi safiga 55-oʻrindagi tanlov asosida qabul qilindi. Shundan soʻng, Kevin Bahl 2019-yil 15-martda „Arizona Coyotes“ xokkey klubi bilan uch yillik boshlangʻich darajadagi shartnoma imzoladi[1].
2019—2020-yilgi mavsumdagi oʻsmirlar xokkeyining soʻnggi mavsumida Kevin Bahl Nick Merkley, Nate Shnarr bilan birga „Arizona Coyotes“ xokkey klubi
| Medal soni | ||
|---|---|---|
| Kanada vakili | ||
| Xokkey | ||
| IIHF Jahon chempionati | ||
| Oltin | 2020 Chexiya | |
tomonidan „New Jersey Devils“ aʼzolari Taylor Hall va Blake Speers evaziga 2019-yil 16-dekabrda almashtirildi[2].
Keyingi 2020—2021-yilgi mavsumda Kevin Bahl 2021-yil 29-aprelda „New Jersey Devils“ xokkey klubi safida NHLdagi ilk oʻyinini oʻtkazgan edi[3].
Xalqaro oʻyinlardagi faoliyati
Kevin Bahl Kanada milliy xokkey terma jamoasi safida bir nechta xalqaro musobaqalarda ishtirok etgan edi. Kevin Bahl 2020-yilda Kanada erkaklar milliy xokkey terma jamoasi safida xokkey boʻyicha IIFH Jahon chempionatida ishtirok etib, oltin medalni qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi.
Faoliyat statistikasi
Muntazam mavsum va pley-off oʻyinlari
| Muntazam mavsum | Pley-off oʻyinlari | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavsum | Klub | Liga | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | ||
| 2015—2016 | Toronto Marlboros | GTHL | 56 | 9 | 27 | 36 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| 2016—2017 | Ottawa 67’s | OHL | 57 | 1 | 3 | 4 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017—2018 | Ottawa 67’s | OHL | 58 | 1 | 17 | 18 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2018—2019 | Ottawa 67’s | OHL | 68 | 6 | 28 | 34 | 87 | 15 | 1 | 10 | 11 | 8 | ||
| 2019—2020 | Ottawa 67’s | OHL | 54 | 6 | 25 | 31 | 83 | — | — | — | — | — | ||
| 2020—2021 | Binghamton Devils | AHL | 27 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2020—2021 | New Jersey Devils | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2021—2022 | Utica Comets | AHL | 54 | 3 | 13 | 16 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2021—2022 | New Jersey Devils | NHL | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| NHL yakunlari | 24 | 1 | 5 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | ||||
Xalqaro
| Yil | Jamoa | Tadbir | Natija | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kanada | U17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2017 | Kanada | IH18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2018 | Kanada | U18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2020 | Kanada | WJC | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Jami | 22 | 2 | 5 | 7 | 20 | ||||
Manbalar
- ↑ „Coyotes sign Bahl to entry-level contract“. Arizona Coyotes (2019-yil 15-mart). Qaraldi: 2019-yil 15-mart.
- ↑ „Coyotes Acquire Hall From New Jersey“. NHL.com (2019-yil 16-dekabr). Qaraldi: 2019-yil 22-dekabr.
- ↑ „NJ Devils prospect Kevin Bahl making NHL debut“. NorthJersey.com (2021-yil 29-aprel). Qaraldi: 2021-yil 29-aprel.