Loria: Versiyalar orasidagi farq
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Loria | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Manbasiz|sana=avgust 2024}} | |||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = Loria | |||
| mavqe = [[kommuna (Italiya)|kommuna]] | |||
| mamlakat = Italiya | |||
| mintaqa turi = Italiya maʼmuriy boʻlinishi{{!}}Viloyat | |||
| mintaqa = Veneto | |||
| jadvalda mintaqa = Veneto | |||
| tuman turi = Provinsiya | |||
| tuman = Treviso (provinsiya){{!}}Treviso | |||
| jadvalda tuman = | |||
| jamoat turi = | |||
| jamoat = | |||
| jadvalda jamoat = | |||
| qaram = | |||
| gerb = | |||
| bayroq = | |||
| lat_dir = N | lat_deg = 45 | lat_min = 44 | lat_sec = 0 | |||
| lon_dir = E | lon_deg = 11 | lon_min = 52 | lon_sec = 0 | |||
| CoordAddon = | |||
| CoordScale = <!-- * (дополнительные параметры координат)--> | |||
| mamlakat xaritasi oʻlchami = 280 | |||
| mintaqa xaritasi oʻlchami = | |||
| tuman xaritasi oʻlchami = | |||
| mamlakat xaritasi = <!-- альтернативная, но с такими же координатами краёв --> | |||
| mintaqa xaritasi = <!-- альтернативная, но с такими же координатами краёв --> | |||
| tuman xaritasi = <!-- альтернативная, но с такими же координатами краёв --> | |||
| ichki bolinishi = | |||
| rahbar turi = | |||
| rahbar = | |||
| asos solingan = | |||
| ilk eslatilishi = | |||
| avvalgi nomlari = | |||
| qachondan beri = | |||
| maydon = 23 | |||
| balandlik turi = | |||
| AP markazi balandligi = 70 | |||
| iqlim = | |||
| rasmiy til = | |||
| aholi = 8913 | |||
| sanalgan yil = 2008 | |||
| zichlik = 338 | |||
| aglomeratsiya = | |||
| milliy tarkib = | |||
| konfessiyaviy tarkib = | |||
| etnoxronim = | |||
| vaqt mintaqasi = +1 | |||
| DST = bor | |||
| telefon kodi = 0423 | |||
| pochta indeksi = 31037 | |||
| pochta indekslari = | |||
| avtomobil kodi = | |||
| identifikator turi = ISTAT kodi | |||
| raqamli identifikator = 026036 | |||
| Commons turkumi = Loria | |||
| sayt = http://www.comuneloria.it/ | |||
| sayt tili = it | |||
}} | |||
'''Loria''' — [[Italiya]]ning [[Veneto]] mintaqasida joylashgan [[kommuna (Italiya)|kommuna]]. [[Treviso (provinsiya)|Treviso]] provinsiyasi tarkibiga kiradi. Maydoni — 23 km<sup>2</sup>. 8913 nafar aholi istiqomat qiladi (2008). | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [http://www.comuneloria.it/ Rasmiy sayti] {{ref-it}} | |||
{{Treviso provinsiyasi}} | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] | |||
{{italy-geo-stub}} | |||
{{Tashqi havolalar}}[[Turkum:Treviso provinsiyasi kommunalari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Loria | |
|---|---|
| kommuna | |
| 45°44′0″N 11°52′0″E / 45.73333°N 11.86667°E | |
| Mamlakat | Italiya |
| Viloyat | Veneto |
| Provinsiya | Treviso |
| Maydon | 23 km2 (8.9 kv mi) |
| Markazi balandligi | 70 m |
| Aholisi (2008) |
8 913 |
| Zichligi | 338 kishi/km2 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi | 0423 |
| Pochta indeks(lar)i | 31037 |
| ISTAT kodi | 026036 |
|
| |
Loria — Italiyaning Veneto mintaqasida joylashgan kommuna. Treviso provinsiyasi tarkibiga kiradi. Maydoni — 23 km2. 8913 nafar aholi istiqomat qiladi (2008).
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Rasmiy sayti (ital.)
| Italiya geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |