Marc Casadó
Bu maqola ayni damda Komilkhuja 16:05, 2025-yil 4-yanvar (UTC) tomonidan faol tahrirlanyapti. Iltimos, mazkur ogohlantirish xabari sahifadan olib tashlanmagunga qadar sahifaga oʻzgartirishlar kiritmay turing. Aks holda, tahrirlar toʻqnashuvi yuz berishi mumkin. Bu sahifa oxirgi marta 12:45, 2-noyabr 2026 (UTC) (0 soniya avval) da tahrir qilingan. |
Marc Casadó Torras (2003-yil 14-sentyabrda tugʻilgan) – ispaniyalik professional futbolchi, La Liganing Barcelona va Ispaniya milliy terma jamoasi tayanch yarim himoyachisi sifatida oʻynaydi.
|
| |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Marc Casadó Torras | ||
| Tavallud sanasi | 2003-yil 14-sentyabr | ||
| Tavallud joyi | Sant Pere de Vilamajor, Ispaniya | ||
| Boʻyi | 172 cm (5 ft 7 1⁄2 in)[1] | ||
| Ampluasi | Tayanch yarim himoyachi | ||
| Vazni | 66 kg[1] | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Barcelona | ||
| Raqami | 17 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2009–2011 | Vilamajor | ||
| 2011–2012 | Sant Celoni | ||
| 2012–2015 | Granollers | ||
| 2015–2016 | Damm | ||
| 2016–2022 | Barcelona | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2022–2024 | Barcelona B | 61 | (0) |
| 2022– | Barcelona | 18 | (0) |
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2019–2020 | Ispaniya U16 | 5 | (0) |
| 2019–2020 | Ispaniya U17 | 8 | (1) |
| 2024– | Ispaniya U21 | 1 | (0) |
| 2024- | Ispaniya | 2 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2024-yil 21-dekabr uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2024-yil 18-noyabr uchun) | |||
Klubdagi faoliyati
Marc Casadó Kataloniyaning Barselona provinsiyasi Sant Pere de Vilamajor munitsipalitetida tugʻilgan. Casadó Vilamajor, Sant Celoni, Granollers va Damm futbol akademiyalarida tarbiyalangan[2].
Faoliyat statistikasi
Klub
- Soʻngi oʻyin 2024-yil 21-dekabr kuni oʻtkazilgan[3]
| Klub | Mavsum | Musobaqa | Copa del Rey | Yevropa | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Isht. | Gol | Isht. | Gol | Isht. | Gol | Isht. | Gol | Isht. | Gol | ||
| Barcelona Atlètic | 2022–23 | Primera Federación | 34 | 0 | — | — | 2 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2023–24 | Primera Federación | 27 | 0 | — | — | 4 | 0 | 31 | 0 | |||
| Jami | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | ||
| Barcelona | 2022–23 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023–24 | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024–25 | La Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Jami | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Klublarda jami | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 94 | 0 | ||
Xalqaro
- Soʻngi oʻyin 2024-yil 18-noyabr kuni oʻtkazilgan[4]
| Milliy terma jamoa | Yil | Ishtirok | Gollar |
|---|---|---|---|
| Ispaniya | 2024 | 2 | 0 |
| Jami | 2 | 0 | |
Sovrinlari
FC Barcelona U19
- División de Honor Juvenil: 2021–22[5]
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 Andoza:Cita web
- ↑ „Marc Casadó: Un líder con estilo“. sport (2017-yil 15-oktyabr).
- ↑ Marc Casadó Soccerway saytida
- ↑ „Marc Casadó“. EU-Football.info. Qaraldi: 2024-yil 15-noyabr.
- ↑ „Marc Casadó Trophies“. FotMob.
Havolalar
- Marc Casadó BDFutbol saytida
- Marc Casadó Soccerway saytida
Turkumlar::
- Faol tahrirlanayotgan sahifalar
- 14-sentyabrda tugʻilganlar
- 2003-yilda tugʻilganlar
- ID bilan BDFutbol andozasi Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- La Liga oʻyinchilari
- Yashayotgan insonlar
- FC Barcelona futbolchilari
- FC Barcelona Atlètic oʻyinchilari
- Primera Federación futbolchilari
- Ispaniya milliy futbol terma jamoasi erkak futbolchilari
