Mate Pavić
Mate Pavić (1993-yil 4-iyulda tugʻilgan) — xorvatiyalik professional tennischi, juftlik bahslarida sobiq jahonning 1-raqamli tennischisi[1][2].
| Mate Pavić | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamlakat |
| ||||||||||
| Istiqomat joyi | Friport, Bagama orollari | ||||||||||
| Tugʻilishi |
1993-yil 4-iyul Split, Xorvatiya | ||||||||||
| Boʻyi | 1.91 m (6 ft 3 in) sm | ||||||||||
| Professionallik | 2011 | ||||||||||
| Ishlatadigan qoʻli | chap qoʻl | ||||||||||
| Murabbiy |
John Farrington Nađa Pavić | ||||||||||
| Olgan jami pul mukofot(lar)i miqdori | $$4,513,519 | ||||||||||
| Yakkalik bahslar | |||||||||||
| Jami titullari | 0 | ||||||||||
| Eng yuqori pozitsiyasi | No. 295 (2013) | ||||||||||
| Juftlik bahslari | |||||||||||
| Jami titullari | 31 | ||||||||||
| Eng yuqori pozitsiyasi | No. 1 (2018) | ||||||||||
| Joriy pozitsiyasi | No. 3 (2022) | ||||||||||
| „Katta dubulgʻa“ turniri juftlik bahslari natijalari | |||||||||||
| Australian Open | W (2018) | ||||||||||
| French Open | F (2018, 2020) | ||||||||||
| Wimbledon | W (2021) | ||||||||||
| US Open | W (2020) | ||||||||||
| Boshqa juftlik turnirlari | |||||||||||
| Tour Finals | SF (2021) | ||||||||||
| Olimpiyada oʻyinlari |
| ||||||||||
| Mixed doubles | |||||||||||
| Career titles | 2 | ||||||||||
| „Katta dubulgʻa“ turniri aralash juftlik bahslari natijalari | |||||||||||
| Australian Open | W (2018) | ||||||||||
| French Open | F (2018, 2019) | ||||||||||
| Wimbledon | SF (2022) | ||||||||||
| US Open | W (2016) | ||||||||||
| Jamoa musobaqalari | |||||||||||
| Davis Cup | W (2018) | ||||||||||
Medallari va yutuqlari
| |||||||||||
| Soʻnggi marta yangilandi: 2022-yil 18-aprel. | |||||||||||
U besh karra Katta dubulgʻa chempioni boʻlib, erkaklar oʻrtasidagi juftlik bahslarida uchta unvonni qoʻlga kiritgan: Oliver Marach bilan 2018-yilgi Avstraliya ochiq chempionati, 2020-yili Bruno Soares bilan AQSh ochiq chempionati va Nikola Mektic bilan 2021-yilgi Wimbledon chempionati[3]. Pavić, shuningdek, 2016-yilda Laura Siegemund bilan AQSH ochiq chempionatida va Gabriela Dabrowski bilan 2018-yilgi Avstraliya Ochiq chempionatida aralash juftliklar unvonini qo‘lga kiritdi[4]. U 2017-yilgi Wimbledon chempionati, 2018-yilgi Fransiya Ochiq chempionati va 2019 -yilgi Fransiya Ochiq chempionatining aralash juftlik bahslarida ikkinchi o‘rinni egallagan[5].
Shaxsiy hayoti
Pavić Xorvatiyaning Split shahrida tennis boʻyicha murabbiy Jakov va bolalar bogʻchasi tarbiyachisi Snjejana oilasida tugʻilgan. Uning Nadja va Matea ismli ikki singlisi bor. U 5 yoshida tennis oʻynashni boshlagan.
Tennisdagi faoliyati
Yoshligida Pavic yakkalik bahslarida gʻalaba-magʻlubiyat boʻyicha 95-51 natijani (juftlikda 90-39) qayd etdi va 2011-yil yanvar oyida umumiy reytingda 5-oʻrinni egalladi. Yakkalik bahslarida u 2010-yilda Fransiya Ochiq chempionatiga va Wimbledon chempionatiga chiqdi. Uning oʻsmirlik davridagi eng katta muvaffaqiyati 2011-yilgi Wimbledon chempionatida — oʻgʻil bolalar juftliklarida boʻlib, u yerda Jorj Morgan (Buyuk Britaniya) bilan hamkorlikda chempionlikni qoʻlga kiritdi[6].
Pavić tennis faoliyatini ham yakkalik, ham juftlik bahslarida davom ettirmoqchi edi, lekin 2016-yilda juftlik saralash musobaqalari joriy etilganida, bu yangi qoida unga ATP juftlik turnirlarida qatnashish imkonini berdi va ko‘proq eʼtiborni juftlik bahslariga qaratishga qaror qildi.
Faoliyat statistikasi
| Turnir | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katta Dubugʻa turnirlari | ||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | W | 2R | 3R | SF | 2R | 1 / 9 | 5-8 |
| French Open | A | A | A | 3R | 1R | 1R | 2R | F | 3R | F | A | 3R | 0 / 7 | 17-8 |
| Wimbledon | A | A | A | 3R | 3R | 3R | F | 1R | 2R | NH | W | F | 1 / 8 | 18-6 |
| US Open | A | A | A | 2R | 2R | 2R | 3R | 1R | 2R | W | 1R | 1 / 8 | 11-7 | |
| Gʻalaba — magʻlubiyat | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 3-4 | 3-4 | 8-4 | 11-3 | 5-4 | 12-2 | 10-2 | 8-3 | 3 / 31 | 62-28 |
| Yil yakunlari boʻyicha chempionatlar | ||||||||||||||
| ATP Finals | Tugallanmagan | RR | RR | DNQ | RR | SF | 0 / 4 | 6-5 | ||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | A | A | A | SF | SF | NH | QF | 1R | 0 / 4 | 8-4 |
| Miami Open | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | QF | NH | W | 2R | 1 / 5 | 10-4 |
| Monte-Carlo Masters | A | A | A | A | A | A | A | F | 2R | NH | W | QF | 1 / 4 | 8-3 |
| Madrid Open | A | A | A | A | A | A | 2R | A | QF | NH | F | 2R | 0 / 4 | 6-4 |
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | 2R | QF | SF | QF | W | W | 2 / 5 | 17-4 |
| Canadian Open | A | A | A | A | A | A | SF | SF | 1R | NH | F | 0 / 4 | 6-4 | |
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | SF | 1R | 2R | 0 / 5 | 3-5 | |
| Shanghai Masters | A | A | A | A | A | SF | QF | SF | W | NH | 1 / 4 | 11-3 | ||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | 1R | SF | 1R | F | 2R | 0 / 5 | 5-4 | |
| Gʻalaba — magʻlubiyat | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 5-7 | 13-7 | 19-8 | 5-3 | 22-5 | 7-4 | 4 / 36 | 68-31 |
| National representation | ||||||||||||||
| Davis Cup | A | A | PO | Z1 | A | A | A | W | RR | F | 1 / 3 | 4-6 | ||
| Yozgi Olimpiya oʻyinlari | NH | A | Tugallanmagan | A | Tugallanmagan | G | 1 / 1 | 5-0 | ||||||
| Faoliyat statistikasi | ||||||||||||||
| Titullar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 31 | |
| Finallar | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 8 | 58 | |
| Gʻalaba — magʻlubiyat | 0-0 | 5-2 | 5-4 | 18-18 | 19-16 | 39-22 | 47-27 | 56-21 | 41-26 | 30-15 | 65-14 | 29-11 | 354-176 | |
| Yil yakunlari reytingi | 379 | 130 | 71 | 56 | 54 | 29 | 17 | 3 | 18 | 4 | 1 | |||
Manbalar
- ↑ „Máte“ (sh). Hrvatski jezični portal. — „Máte“. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Pȁvao“ (sh). Hrvatski jezični portal. — „Pávić“. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Marach, Pavic claim Australian Open men's doubles crown“. Reuters (2018-yil 27-yanvar).
- ↑ „Dabrowski and Pavic win mixed doubles in Melbourne“. WTA (2018-yil 28-yanvar).
- ↑ „Pavic and Siegemund win U.S. Open mixed doubles“. Eurosport (2016-yil 9-sentyabr).
- ↑ „Tribute: Pavic Completes Rise To No. 1“. ATP World Tour (2018-yil 22-may).