Okay Yokuşlu
Okay Yokuşlu (1994-yil 9-martda tugʻilgan) — turkiyalik professional futbolchi, "West Bromwich Albion" jamoasi va Turkiya terma jamoasi yarim himoyachisi .
|
| |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Okay Yokuşlu[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1994-yil 9-mart | ||
| Tavallud joyi | Konak, Izmir, Turkiya | ||
| Boʻyi | 1.90 m[2] | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | West Bromwich Albion | ||
| Raqami | 35 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2002—2006 | Karşıyaka | ||
| 2006—2010 | Altay | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2010—2011 | Altay | 33 | (4) |
| 2011—2015 | Kayserispor | 102 | (7) |
| 2015—2018 | Trabzonspor | 86 | (6) |
| 2018—2022 | Celta | 75 | (2) |
| 2021 | → West Bromwich Albion (Ijara) | 16 | (0) |
| 2022 | → Getafe (Ijara) | 11 | (0) |
| 2022- | West Bromwich Albion | 0 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2009 | Turkiya U15 | 6 | (3) |
| 2009—2010 | Turkiya U16 | 6 | (1) |
| 2009—2011 | Turkiya U17 | 25 | (4) |
| 2011—2013 | Turkiya U19 | 10 | (2) |
| 2012—2014 | Turkiya U20 | 12 | (1) |
| 2012—2015 | Turkiya U21 | 10 | (0) |
| 2015- | Turkiya | 39 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 22-may uchun) | |||
Klubdagi faoliyati
2011-yilning 27-iyunida, 17 yoshida u " Kayserispor " bilan shartnoma imzolagan va " Altay " uchun rekord darajadagi transfer narxi 2,3 million TRY (1 million yevro)ga baholangan[3]. U Superligadagi debyutini 2011-yilning 16-sentyabrida „Kayserispor“ jamoasi tarkibida „Antalyaspor“ jamoasiga qarshi1:0 hisobida gʻalaba bilan yakunlangan oʻyinda asosiy tarkibda oʻtkazgan[4].
2021-yilning 1-fevralida Yokuşlu Angliyaning „West Bromwich Albion“ klubiga "Selta de Vigo" dan 2020-21-yilgi mavsumning qolgan qismida ijaraga berilgan[5]. Olti kundan soʻng, u „Albion“da „Tottenxem“ dan 0:2 hisobida magʻlubiyatga uchralgan oʻyinda Romain Soyers oʻrniga zahiradan maydonga tushib jamoada debyut qilgan[6].
2022-yilning 26-yanvarida Yokuşlu iyungacha ijara asosida La Ligadagi „Getafe CF“ jamoasiga oʻtgan[7].
2022-yil 18-iyulda Yokuşlu „Selta Vigo“ jamoasidan ketganidan soʻng uch yillik shartnoma asosida EFL chempionatining „Vest Bromvich“ klubiga qaytgan[8].
Xalqaro faoliyati
Okay 2013-yilgi FIFA U-20 Jahon chempionati uchun Turkiyaning U-20 terma jamoasidan chaqiruv olgan. U 25 yard (23 m) masofadan darvozabon ustidan oshirib chiroyli tarzda toʻp kiritgan. 2015-yilning 6-noyabr kuni Yokuşlu Turkiya milliy terma jamoasiga Qatar va Gretsiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlari oʻtkazish uchun chaqirilgan[9] 0 U Gretsiyaga qarshi kechgan bahsda 0:0 hisobidagi durang oʻyinda debyut qilgan[10].
Faoliyat statistikasi
Klub
| Klub | Mavsum | Liga | Mamlakat kubogi | Qitʼa | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Altay | 2009-10 | TFF BirinchiLiga | 12 | 2 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| 2010-11 | TFF BirinchiLiga | 21 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
| Jami | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | ||
| Kayserispor | 2011-12 | Süper Lig | 22 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| 2012-13 | Süper Lig | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2013-14 | Süper Lig | 25 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2014-15 | TFF BirinchiLiga | 31 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | 34 | 5 | ||
| Jami | 102 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8 | ||
| Trabzonspor | 2015-16 | Süper Lig | 27 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 |
| 2016-17 | Süper Lig | 29 | 2 | 8 | 3 | — | 0 | 0 | 37 | 5 | ||
| 2017-18 | Süper Lig | 30 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
| Jami | 86 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 | 10 | ||
| Celta | 2018-19 | La Liga | 30 | 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| 2019-20 | La Liga | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2020-21 | La Liga | 12 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Jami | 68 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | ||
| West Bromwich Albion (Ijara) | 2020-21 | Premier Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Karyerada jami | 305 | 19 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 340 | 25 | ||
Xalqaro
| Milliy terma jamoa | Yil | Oʻyinlar | Gollar |
|---|---|---|---|
| kurka | 2015 | 1 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | |
| 2017 | 6 | 0 | |
| 2018 | 11 | 1 | |
| 2019 | 4 | 0 | |
| 2020 | 5 | 0 | |
| 2021 | 10 | 0 | |
| Jami | 39 | 1 | |
Xalqaro maydondagi gollar
| № | Sana | Joy | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2018 | Podgoritsa shahar stadioni, Podgoritsa, Chernogoriya | 2-0 | 2-2 | Oʻrtoqlik uchrashuvi |
Manbalar
- ↑ „Acta del Partido celebrado el 18 de mayo de 2019, en Vigo“ [Minutes of the Match held on 18 May 2019, in Vigo] (ispancha). Royal Spanish Football Federation. Qaraldi: 17-iyun 2019-yil.[sayt ishlamaydi]
- ↑ „Okay Yokuşlu: Overview“. Premier League. Qaraldi: 13-iyul 2022-yil.
- ↑ „Okay Kayserispor'da“ (27-iyun 2011-yil).
- ↑ „Futbolcu Bilgi Bankası>> Oyuncular - Futbolcular“ (turkcha). TFF. Qaraldi: 15-iyun 2010-yil.
- ↑ „YOKUŞLU LINKS UP WITH ALBION ON LOAN“. West Bromwich Albion F.C. (1-fevral 2021-yil). Qaraldi: 1-fevral 2021-yil.
- ↑ „Tottenham Hotspur 2-0 West Bromwich Albion: Harry Kane scores on return“. BBC Sport (7-fevral 2021-yil). Qaraldi: 15-fevral 2021-yil.
- ↑ „Okay Yokuşlu cedido, con opción de compra, al Getafe CF“ (ispancha). RC Celta Vigo (26-yanvar 2022-yil). Qaraldi: 26-yanvar 2022-yil.
- ↑ „WELCOME HOME OKAY YOKUŞLU“. www.wba.co.uk (18-iyul 2022-yil). Qaraldi: 18-iyul 2022-yil.
- ↑ Turkish Football Federation. „Turkish A National Team Squad Announced for Qatar and Greece Matches“. Qaraldi: 8-noyabr 2015-yil.
- ↑ „TURKEY GREECE - Match Details TFF“.
Havolalar
| Vikiomborda „Okay Yokuşlu“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Andoza:TFF
- {{UEFA player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{FIFA player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- Profile at Eurosport
- 9-martda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- UEFA player template missing ID
- FIFA player template missing ID
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Turkiyalik erkak futbolchilar
- Karşıyaka S.K. futbolchilari
- Altay S.K. futbolchilari
- Kayserispor futbolchilari
- Trabzonspor futbolchilari
- RC Celta de Vigo futbolchilari
- West Bromwich Albion F.C. futbolchilari
- Getafe CF futbolchilari
