Pablo Bennevendo
Pablo Bennevendo Peña (2000-yil 3-yanvarda Mexiko shahrida tugʻilgan) — meksikalik professional futbolchi, „Pumas UNAM“ klubida qanot himoyachisi sifatida toʻp suradi.
![]() Bennevendo 2025-yilda Pumas safida | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Pablo Bennevendo Peña | ||
| Tavallud sanasi | 2000-yil 3-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Mexiko, Meksika | ||
| Boʻyi | 1.77 m | ||
| Ampluasi | Qanot himoyachisi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Pumas UNAM | ||
| Raqami | 2 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2018–2021 | Pumas | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2021– | Pumas UNAM | 134 | (1) |
| 2021–2022 | → Pumas Tabasco (ijara) | 30 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2026-yil 16-oktyabr uchun) | |||
Statistikasi
Klub
2026-yil 16-oktyabr holatiga koʻra.
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Mintaqaviy | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | ||
| Pumas | 2021–2022 | Liga MX | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| 2022–2023 | 28 | 0 | 4[a] | 0 | — | — | 32 | 0 | ||||
| 2023–2024 | 28 | 0 | — | — | 3[izoh 1] | 0 | 31 | 0 | ||||
| 2024–2025 | 34 | 1 | — | 6[izoh 2] | 0 | 4[izoh 1] | 0 | 44 | 1 | |||
| 2025–2026 | 33 | 0 | — | — | 3[izoh 1] | 0 | 36 | 0 | ||||
| 2026–2027 | 8 | 0 | — | — | 1[izoh 1] | 0 | 9 | 0 | ||||
| Jami | 134 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 155 | 1 | ||
| Pumas Tabasco (ijara) | 2021–2022 | Liga de Expansión MX | 30 | 1 | — | — | — | 30 | 1 | |||
| Karyerasida jami | 164 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 185 | 2 | ||
- ↑ Copa Sky por Méxicodagi ishtiroki
Manbalar
Havolalar
- Pablo Bennevendo Peña Liga MX saytida (arxivlangan) (ispancha)
- Pablo Bennevendo WorldFootball.net saytida
| Meksikalik futbol himoyachisi haqidagi uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |
