Raymundo Fulgencio
Raymundo de Jesús Fulgencio Román (2000-yil 12-fevralda Heroica Veracruz shahrida tugʻilgan) — meksikalik professional futbolchi, „Juárez“ klubida qanot yarim himoyachisi sifatida toʻp suradi[1].
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Raymundo de Jesús Fulgencio Román | ||
| Tavallud sanasi | 2000-yil 12-fevral | ||
| Tavallud joyi | Heroica Veracruz, Veracruz, Meksika | ||
| Boʻyi | 1.75 m | ||
| Ampluasi | Qanot yarim himoyachisi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Juárez | ||
| Raqami | 7 | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2019–2020 | Veracruz | 2 | (0) |
| 2020–2025 | UANL | 86 | (5) |
| 2024 | → Atlas (ijara) | 34 | (1) |
| 2025– | Juárez | 30 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2023 | Meksika U-23 | 9 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat)
| |||
Statistikasi
Klub
2026-yil 27-sentyabr holatiga koʻra
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Mintaqaviy | Global | Boshqa | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | Isht | Gol | ||
| Veracruz | 2018–2019 | Liga MX | — | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| 2019–2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| Jami | 2 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||||
| UANL | 2019–2020 | Liga MX | 5 | 0 | — | 3[izoh 1] | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
| 2020–2021 | 10 | 0 | — | — | 2[izoh 2] | 0 | 1[izoh 3] | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2021–2022 | 20 | 1 | — | — | — | — | 20 | 1 | ||||||
| 2022–2023 | 30 | 1 | 3[a] | 0 | 2[izoh 1] | 1 | — | — | 35 | 2 | ||||
| 2023–2024 | 15 | 3 | — | — | — | 1[izoh 3] | 0 | 16 | 3 | |||||
| 2024–2025 | 6 | 0 | — | 2[izoh 1] | 0 | — | — | 8 | 0 | |||||
| Jami | 86 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 6 | ||
| Atlas (ijara) | 2023–2024 | Liga MX | 15 | 0 | — | — | — | — | 15 | 0 | ||||
| 2024–2025 | 19 | 1 | — | — | — | 3[izoh 3] | 0 | 22 | 1 | |||||
| Jami | 34 | 1 | — | — | — | 3 | 0 | 37 | 1 | |||||
| Juárez | 2025–2026 | Liga MX | 26 | 1 | — | — | — | 2[izoh 3] | 0 | 28 | 1 | |||
| 2026–2027 | 4 | 0 | — | — | — | 3[izoh 3] | 0 | 8 | 0 | |||||
| Jami | 30 | 1 | — | — | — | 5 | 0 | 35 | 1 | |||||
| Karyerasida jami | 152 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 180 | 8 | ||
- ↑ Copa Sky por México turnirida 2 ta va Campeón de Campeonesda 1 ta oʻyin
- ↑ 1,0 1,1 1,2 CONCACAF Chempionlar Ligasidagi ishtiroki
- ↑ FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatidagi ishtiroki
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Liga kubogidagi ishtiroki
Sovrinlari
Tigres UANL
- Liga MX: Clausura 2023
- Campeón de Campeones: 2023
- CONCACAF Chempionlar Ligasi: 2020
Meksika U-23
- Panamerika oʻyinlari bronza medali: 2023
Manbalar
- ↑ „Raymundo de Jesús Fulgencio Román“. LigaMX.net. Qaraldi: 2026-yil 27-sentyabr.
Havolalar
- Raymundo Fulgencio WorldFootball.net saytida
- Raymundo Fulgencio at Official Liga MX profile