Kontent qismiga oʻtish
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦

2004-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya
Файл:2004-йил ёзги олимпия ўйинлари логотипи.свг
ХХИХ Олимпиада рамзи.

2004-йилги Ёзги Олимпия ўйинлари Грецияда ўтказилган халқаро Олимпик спорт мусобақасидир. 2004-йил 13-августидан 29-августгача давом этган.[1][2]

Медаллар рейтинги

Ўрин Мамлакат олтин кумуш бронза жами медаллар сони бўйича
1 AQSH bayrogʻi АҚСҲ 35 39 29 103 1
2 Xitoy bayrogʻi Хитой 32 17 14 63 3
3 Rossiya bayrogʻi Россия 27 27 38 92 2
4 Avstraliya bayrogʻi Австралия 17 16 16 49 4
5 Yaponiya bayrogʻi Япония 16 9 12 37 6
6 Olmoniya bayrogʻi Германия 14 16 18 47 5
7 Fransiya bayrogʻi Франсия 11 9 13 31 7
8 Italiya bayrogʻi Италия 10 11 11 32 8
9 Janubiy Koreya bayrogʻi Корея Республикаси 9 12 9 30 9
10 Buyuk Britaniya bayrogʻi Буюк Британия 9 9 12 30 9
11 Kuba bayrogʻi Куба 9 7 11 27 11
12 Ukraina bayrogʻi Украина 9 5 9 23 12
13 Vengriya bayrogʻi Венгрия 8 6 3 17 16
14 Ruminiya bayrogʻi Руминия 8 5 6 19 14
15 Yunoniston bayrogʻi Греция 6 6 4 16 17
16 Norvegiya bayrogʻi Норвегия 5 0 1 6 32
17 Niderlandlar bayrogʻi Нидерландия 4 9 9 22 13
18 Braziliya bayrogʻi Бразилия 4 3 3 10 21
19 Shvetsiya bayrogʻi Швеция 4 1 2 7 28
20 Ispaniya bayrogʻi Испания 3 11 5 19 14
21 Kanada bayrogʻi Канада 3 6 3 12 19
22 Turkiya bayrogʻi Туркия 3 3 4 10 21
23 Polsha bayrogʻi Полша 3 2 5 10 21
24 Yangi Zelandiya bayrogʻi Янги Зеландия 3 2 0 5 37
25 Tailand bayrogʻi Таиланд 3 1 4 8 24
26 Belorussiya bayrogʻi Беларус 2 6 7 15 18
27 Avstriya bayrogʻi Австрия 2 4 1 7 28
28 Efiopiya bayrogʻi Эфиопия 2 3 2 7 28
29 Eron bayrogʻi Эрон 2 2 2 6 32
29 Slovakiya bayrogʻi Словакия 2 2 2 6 32
31 Андоза:ТWНо 2 2 1 5 37
32 Gruziya bayrogʻi Грузия 2 2 0 4 46
33 Bolgariya bayrogʻi Болгария 2 1 9 12 19
34 Jamaika bayrogʻi Ямайка 2 1 2 5 37
34 Oʻzbekiston bayrogʻi Ўзбекистон 2 1 2 5 37
36 Marokash bayrogʻi Марокаш 2 1 0 3 51
37 Daniya bayrogʻi Дания 2 0 6 8 24
38 Argentina bayrogʻi Аргентина 2 0 4 6 32
39 Chili bayrogʻi Чили 2 0 1 3 51
40 Qozogʻiston bayrogʻi Қозоғистон 1 4 3 8 24
41 Keniya bayrogʻi Кения 1 4 2 7 28
42 Chexiya bayrogʻi Чехия 1 3 4 8 24
43 Janubiy Afrika bayrogʻi ЖАР 1 3 2 6 32
44 Xorvatiya bayrogʻi Хорватия 1 2 2 5 37
45 Litva bayrogʻi Литва 1 2 0 3 51
46 Misr bayrogʻi Миср 1 1 3 5 37
46 Shveytsariya bayrogʻi Швейсария 1 1 3 5 37
48 Indoneziya bayrogʻi Индонезия 1 1 2 4 46
49 Zimbabve bayrogʻi Зимбабве 1 1 1 3 51
50 Ozarbayjon bayrogʻi Озарбайжон 1 0 4 5 37
51 Belgiya bayrogʻi Белгия 1 0 2 3 51
52 Bagamalar bayrogʻi Багам ороллари 1 0 1 2 58
52 Isroil bayrogʻi Исроил 1 0 1 2 58
54 Kamerun bayrogʻi Камерун 1 0 0 1 64
54 Dominika Respublikasi bayrogʻi Доминикан Республикаси 1 0 0 1 64
54 Irlandiya bayrogʻi Ирландия 1 0 0 1 64
54 BAA bayrogʻi Бирлашган Араб Амирликлари 1 0 0 1 64
58 Shimoliy Koreya bayrogʻi КХДР 0 4 1 5 37
59 Latviya bayrogʻi Латвия 0 4 0 4 46
60 Meksika bayrogʻi Мексика 0 3 1 4 46
61 Portugaliya bayrogʻi Португалия 0 2 1 3 51
62 Finlandiya bayrogʻi Финландия 0 2 0 2 58
62 Serbiya va Chernogoriya bayrogʻi Сербия ва Черногория 0 2 0 2 58
64 Sloveniya bayrogʻi Словения 0 1 3 4 46
65 Estoniya bayrogʻi Эстония 0 1 2 3 51
66 Gon Kong bayrogʻi Гонконг 0 1 0 1 64
66 Hindiston bayrogʻi Ҳиндистон 0 1 0 1 64
66 Paragvay bayrogʻi Парагвай 0 1 0 1 64
69 Nigeriya bayrogʻi Нигерия 0 0 2 2 58
69 Venesuela bayrogʻi Венесуэла 0 0 2 2 58
71 Kolumbiya bayrogʻi Колумбия 0 0 1 1 64
71 Eritreya bayrogʻi Эритрея 0 0 1 1 64
71 Mogʻuliston bayrogʻi Монголия 0 0 1 1 64
71 Suriya bayrogʻi Сурия 0 0 1 1 64
71 Trinidad va Tobago bayrogʻi Тринидад ва Тобаго 0 0 1 1 64

Манбалар

  1. ↑ „Атҳенс 2004“. Интернатионал Олймпиc Cоммиттеэ. олймпиc.орг. 17-январ 2013-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 19-январ 2008-йил.
  2. ↑ „Тҳе Олймпиc Суммер Гамес Фаcцҳеэт“. Интернатионал Олймпиc Cоммиттеэ. Қаралди: 5-август 2012-йил.